序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 压缩机(2P)压缩机 | 台 | 1 |
2 | 压力控制器 | 只 | 1 |
3 | 模拟水井(钢制) | 台 | 1 |
4 | 储液器 | 个 | 1 |
5 | 水冷机组 | 套 | 1 |
6 | 生活热水系统 | 套 | 1 |
7 | 冷冻水系统 | 套 | 1 |
8 | 蒸发器 | 套 | 1 |
9 | 模拟客房,300*300*300MM | 套 | 1 |
10 | 手阀 | 只 | 2 |
11 | 高低压表 | 只 | 2 |
12 | 膨胀阀 | 只 | 1 |
13 | 继电器 | 只 | 11 |
14 | 升降阀(铜质) | 个 | 12 |
15 | 风管组件 | 套 | 1 |
16 | 水泵 | 台 | 3 |
17 | 电磁阀(房间) | 只 | 1 |
18 | 电磁阀(水) | 只 | 1 |
19 | 蒸发器2P | 只 | 2 |
20 | 过滤器 | 个 | 1 |
21 | 视液镜 | 个 | 1 |
22 | 水流开关 | 个 | 2 |
23 | 智能温控器 | 只 | 1 |
24 | 中继电器 | 只 | 10 |
25 | 分水器 一进四出 | 套 | 1 |
26 | 集水器 一进四出 | 套 | 1 |
27 | 热泵蒸发器 | 个 | 1 |
28 | 水箱 | 套 | 2 |
29 | 钢架2000*1100*700MM | 套 | 1 |
30 | 配电控制柜1600*700*600MM | 台 | 1 |
31 | 地源蒸发器 | 台 | 1 |
32 | 微机与控制柜通讯连接线 | 条 | 1 |
33 | 触摸屏下载线 | 根 | 1 |
34 | 中央空调控制实训软件 | 套 | 1 |
35 | 实验操作指导书 | 套 | 1 |
36 | 铝合金电脑桌 | 套 | 1 |
37 | PLC(FX3U-32MR) | 台 | 1 |
38 | 数据采集系统 温度采集模块 | 套 | 1 |
39 | 压力采集模块FX2N-2AD | 块 | 1 |
40 |
压力传感器 0-10V.1.5MP.3.0MP |
个 | 2 |
41 | 温度传感器PT100 | 个 | 6 |
42 | 工业组态软件 | 套 | 1 |
43 | PLC编程软件 | 套 | 1 |
44 | 中央空调PLC应用程序 | 套 | 1 |
45 | 中央空调组态应用程序 | 套 | 1 |
46 | 实验指导书、、线缆、配套工具 | 套 | 1 |
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查地源热泵中央空调实验设备的货品外观,核实地源热泵中央空调实验设备的数量及配件,拒收处于受损状态的地源热泵中央空调实验设备;
2、设备质保:茂育将为各采购单位提供地源热泵中央空调实验设备产品说明书和质保期,在质保范围内提供对地源热泵中央空调实验设备的免费维修,超出条件承诺时提供对设备的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的地源热泵中央空调实验设备选型错误或地源热泵中央空调实验设备购买数量错误,造成地源热泵中央空调实验设备的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对地源热泵中央空调实验设备的发货期为参考值,如您需要了解地源热泵中央空调实验设备的精确货期,请与茂育的销售人员联系;
5、咨询电话:如各采购单位对地源热泵中央空调实验设备有任何疑问,请致电:021-56311657 ,我们将由专业技术人员为您提供有关地源热泵中央空调实验设备的技术咨询;
生产基地:上海松江工业园
公司地址:上海市普陀区祁安路88-6号 电话:86-021-56311657 56411696 传真:86-021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |