
| 型号 | MY-PV53 | |
| 输入电源: | 欧标:AC220V- AC250V±10% 50Hz | 上海茂育 |
| 装置容量: | 2.5kVA | |
| 外形尺寸长*宽*高 | 1100mm×800mm×1950mm | |
| 重量 | 180KG | |
| 包装尺寸长*宽*高 | 1190mm×890mm×2120mm | |
| 包装形式 | 木箱 | |
| 循环水箱 |
400MM*300M*300MM 长*宽*高 |
|
| 太阳能水箱 | 80L | 上海茂育 |
| 电流: | 10A | 上海茂育 |
| 加热器 | 1200W | 上海茂育 |
| 太阳能水泵 | 三挡调220V | 上海茂育 |
| 太阳能控制器 | SP24 | 上海茂育 |
| 换热器 |
空气流量: 253 m3/h 加热功率: 2800w,水流: 350 L |
德州空调厂 |
| 太阳能平板集热器 | ||
| 外形尺寸长*宽*高 | 1000mm×800mm×2100mm | 广州太阳能公司 |
| 重量 | 100KG | |
| 包装尺寸长*宽*高 | 1280mm×880mm×2330mm | |
| 吸收体面积 | 1.105米* 1.666米= 1.840平方米 | |
| 吸收管数量: | 12根(MS) | |
| 流体体积 | 1.5 l (MS) | |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后 





生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |